動態(tài)
創(chuàng)業(yè)板上市委:中金輻照、格林精密和潤豐股份3家公司首發(fā)過會
創(chuàng)業(yè)板上市委公告,中金輻照股份有限公司、廣東格林精密部件股份有限公司、山東濰坊潤豐化工股份有限公司首發(fā)獲通過。
創(chuàng)業(yè)板第37次審議會議10月28日召開:萬辰生物首發(fā)上會
視科新材創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:連續(xù)三年研發(fā)費(fèi)用率高于5%
華如科技創(chuàng)業(yè)板IPO申請材料獲受理:研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入20%以上
共同藥業(yè)首發(fā)事項(xiàng)通過創(chuàng)業(yè)板上市委審議
據(jù)深交所官網(wǎng)顯示,共同藥業(yè)首發(fā)事項(xiàng)通過創(chuàng)業(yè)板上市委審議。
湘園新材創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年研發(fā)費(fèi)用率為6.07%
創(chuàng)業(yè)板第36次審議會議10月23日召開:川網(wǎng)傳媒、建工修復(fù)、崧盛股份首發(fā)上會
恒而達(dá)、線上線下、英力電子三家企業(yè)首發(fā)上會
挖貝網(wǎng)消息,深交所發(fā)布了第33次會議審議結(jié)果,恒而達(dá)、線上線下、英力電子三家企業(yè)的首發(fā)申請過會,符合發(fā)行要求、上市要求、信息披露要求。
建研設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)板IPO申請材料獲受理 擬募集資金3.25億元
建研設(shè)計(jì)本次計(jì)劃發(fā)行股票不超過2,000萬股,擬募集資金3.25億元。
創(chuàng)業(yè)板第35次審議10月22日召開:中金輻照、格林精密、潤豐股份首發(fā)上會
據(jù)深交所官網(wǎng)顯示,創(chuàng)業(yè)板上市委2020年第35次審議會議定于2020年10月22日召開,會上將審議中金輻照、格林精密和潤豐股份等三家公司的首發(fā)申請。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







