動態(tài)
德力佳IPO:去年上半年毛利率走出了“獨立上升行情” 可比公司大幅下滑6個百分點
強一股份科創(chuàng)板IPO:實控人旗下企業(yè)成立1年就成公司第一大供應商 最新毛利率比行業(yè)龍頭高13個百分點
強一股份“舉賢不避親”,公司實控人旗下的南通圓周率于2021年成立,2022年就成為強一股份的第一大供應商。
天和磁材IPO:技術創(chuàng)新驅動稀土永磁材料行業(yè)突破與發(fā)展
在全球綠色發(fā)展和科技創(chuàng)新的背景下,稀土永磁材料的應用領域不斷擴展,成為支持新能源汽車、智能制造、風力發(fā)電等行業(yè)發(fā)展的重要基礎材料。
天和磁材IPO實現(xiàn)高質量發(fā)展 政策助力稀土永磁材料發(fā)展新時代
在新時代背景下,我國新材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展迎來了前所未有的機遇,其中稀土永磁材料作為裝備制造業(yè)中的關鍵材料,其戰(zhàn)略地位日益凸顯。
天和磁材IPO:科技興企,在稀土永磁領域綻放光彩
稀土永磁材料作為新能源汽車、風力發(fā)電、節(jié)能家電、3C消費電子等領域的基石,正迎來前所未有的發(fā)展機遇。
開發(fā)科技IPO: 潛在肉簽迎來上會審核
2024年11月29日,北交所官網(wǎng)披露2024年第25次審議會議公告,成都長城開發(fā)科技股份有限公司(“開發(fā)科技”)擬于2024年12月6日上會審核。
IPO上會在即,天有為如何用智能座艙“掰手腕”全球巨頭?
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |



