動態(tài)
凱格精機IPO信披“擠牙膏”:披露這家公司獨特企業(yè)文化 行賄事件還存在未厘清之處
凱格精機IPO信披“擠牙膏”:披露這家公司獨特企業(yè)文化 行賄事件還存在未厘清之處
凱格精機
挖貝網(wǎng)-李矛
09-16 19:25
新中冠:持續(xù)研發(fā)夯實業(yè)務體系 布局緊隨大數(shù)據(jù)浪潮
新中冠
大數(shù)據(jù)
挖貝網(wǎng)-李輝
09-15 16:10
歐圣電氣IPO:毛利率與同行業(yè)可比公司變動趨勢不一致 被要求說明合理性
歐圣電氣IPO:毛利率與同行業(yè)可比公司變動趨勢不一致 被要求說明合理性
歐圣電氣
挖貝網(wǎng)
09-15 15:02
滿坤科技IPO:實控人洪記英曾涉受賄案件 深交所追問是否會被繼續(xù)追訴
根據(jù)申報文件顯示,實控人之一洪記英曾在2013年曾涉受賄案件,深交所追問是否會被繼續(xù)追訴?
滿坤科技
挖貝網(wǎng)
09-13 11:27
菲菱科思IPO信批不充分:未披露募投項目為新華三專供配套 理由很牽強
菲菱科思IPO不充分:未披露募投項目為新華三專供配套 給出的理由很牽強
菲菱科思
挖貝網(wǎng)-李矛
09-09 12:16
飛通科技創(chuàng)業(yè)板IPO終止:獲受理三個月后申請撤回
申報材料獲受理3個月后,創(chuàng)業(yè)板擬IPO企業(yè)福建飛通通訊科技股份有限公司(簡稱“飛通科技”)申請撤回,IPO進程終止。
飛通科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
08-31 11:03
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |





