動態(tài)
國邦醫(yī)藥申購:25年穩(wěn)健發(fā)展成就醫(yī)藥平臺龍頭 志在從全國領先邁向全球領先
國邦醫(yī)藥集團股份有限公司(股票簡稱:國邦醫(yī)藥,股票代碼:605507)將于7月22日進行首次公開發(fā)行股票的網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。
國邦醫(yī)藥
申購
醫(yī)藥平臺龍頭
挖貝網(wǎng)-義之
07-21 14:51
博盈特焊擬創(chuàng)業(yè)板IPO:4項發(fā)明專利3項與他人共有 核心技術來源遭重點關注
針對擁有4項發(fā)明專利,但其中3項與其他企業(yè)共同持有這一情況,深交所對博盈特焊的核心技術進行了重點關注。
博盈特焊
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-20 15:51
森鷹窗業(yè)二闖IPO:歐派家居、居然之家、美凱龍低價入股 遭質疑存在利益安排
深交所針對歐派家居、居然之家、美凱龍三大家居公司低價入股一事進行了重點問詢。
森鷹窗業(yè)
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-19 18:18
創(chuàng)業(yè)板第40次審議會議結出爐:杰創(chuàng)智能、凌瑋科技首發(fā)過會
杰創(chuàng)智能科技股份有限公司、廣州凌瑋科技股份有限公司首發(fā)過會。
杰創(chuàng)智能
凌瑋科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-16 18:20
創(chuàng)業(yè)板第39次審議會議結出爐:趣睡科技、雅藝科技、唯科模塑首發(fā)過會
成都趣睡科技股份有限公司、浙江雅藝金屬科技股份有限公司以及廈門唯科模塑科技股份有限公司首發(fā)過會。
趣睡科技
雅藝科技
唯科模塑
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-15 19:06
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |


